欧饰303 3D打印机与创想三维DP-002对比
欧饰303 | 创想三维DP-002 | |
产品类型 | 3D打印机 | 3D打印机 |
成型原理 | DLP(光固化) | DLP(光固化) |
成型平台尺寸 | 135*75*120mm/96*54*120mm | 102×76×170mm |
定位精度 | X-Y轴分辨率:0.01mm,Z轴分辨率:从0.01-0.001可调 | XY轴:0.075mm,Z轴:±0.05mm |
打印精度 | ±0.01mm | ±0.02mm |
打印层厚 | 0.02-0.1mm | 0.02-0.1mm |
打印速度 | 1000-150000ms/每层可调 | 3-10秒/层 |
软件要求 | ||
随机软件 | 切片软件:3D Creator Slicer for DP | 切片软件:3D Creator Slicer for DP |
打印数据格式 | SLC,JCD | STL,SLC |
操作系统 | WIN XP以上系统 | WIN XP以上系统 |
耗材规格 | ||
打印材料 | 高硬度压胶模树脂,高精度铸造蜡、陶瓷蜡、红蜡、5G蜡 | 光敏树脂,牙科专业光敏树脂,珠宝失蜡铸造倒模材料 |
物理参数 | ||
电源要求 | 额定电压:AC110/240V | 额定电压:115V/230V,输出:12V |
整机功率 | 380W | 230W |
其它参数 | ||
控制面板 | 中英文触摸屏 | 7寸触摸屏 |
连接方式 | 脱机打印,USB存储文件形式 | 脱机打印,USB存储文件形式 |
产品尺寸 | 430*430*780mm | 56.5×43.5×89.7cm |
产品重量 | 55kg | 35kg |
其它参数 | 首层最大曝光时间:20秒 | 首层最大曝光时间:180秒 |
每层最大曝光时间:5-10秒 | 每层最大曝光时间:20秒 | |
固化室UV:功率12W,3-8S/层 | 固化室UV:功率12W,3-8S/层 | |
操作界面:中文/英文 | 操作界面:中文/英文 | |
其它特性 | 打印精确:支持珠宝首饰SLC和JCD格式文件,应用珠宝、、钟表、眼镜、医学、科研、教学等领域,动作轴采用德国原装进口高精密丝杆,重复精度0.001mm | 打印精确:支持珠宝首饰SLC和STL格式文件,应用珠宝领域,自带抗锯齿边缘 |
兼容更多耗材:采用可调节光照强度设计,可兼容市面上各种打印耗材 | 兼容更多耗材:采用可调节光照强度设计,可兼容市面上各种打印耗材 | |
高清触摸屏:7英寸高清触摸屏,无需电脑连接,可支持USB脱机打印 | 高清触摸屏:7英寸高清触摸屏,无需电脑连接,可支持USB脱机打印 | |
进口光源:德州进口UV光源,使用寿命高达80000小时以上 | 进口光源:德州仪器UVLED光源,使用寿命高达50000小时以上 | |
创新料槽:独特的料盘设计,永久性料盘仅需更换料膜,节省成本 | 创新料槽:独特的料盘设计,更换料槽更方便 | |
模型表面光洁度符合珠宝首饰行业表面光洁度要求(≤0.01mm)。 | 高精度模组:P0级别高精度模组,打印更加精细 | |
高工作效率,2.5小时制作30mm的高度。 | ||
产品图片 | ||
此文关键字:欧饰303 3D打印机与创想三维DP-002对比