油压机
- 产品介绍
油压机
油压机介绍
采用整体焊接框架式床身,整机刚性好,抗压强度高。
压力、行程、保压等可按压制工艺要求调整。
具有上顶料、下顶料及上下复合顶料等不同机型,适用于压制成形工艺的需要。
合模后起压快,达到额定压力仅需几秒钟。
采用下置式油箱,更换及清洗油箱方便清洁。
适用范围
金属或非金属零件的压印、成型、浅拉深、整形、覆模及切边等。
规格参数
公称力 | Ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
最大系统压力 | Mpa | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | |
活动工作台最大行程 | mm | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | |
开口高度 | mm | 360 | 360 | 380 | 380 | 450 | 500 | 550 | 700 | |
活动工作台距地面最低高度 | mm | 970 | 970 | 1050 | 1080 | 1185 | 1365 | 1500 | 2000 | |
活动工作台上行速度 | mm/s | 180 | 180 | 135 | 135 | 135 | 90 | 90 | 80 | |
活动工作台回程速度 | mm/s | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | |
活动工作台有效面积 | 左右L*R | mm | 420 | 420 | 520 | 580 | 710 | 900 | 1100 | 1350 |
前后F*B | mm | 420 | 420 | 500 | 540 | 640 | 880 | 1050 | 1350 | |
机器外形尺寸 | 左右L*R | mm | 925 | 925 | 1130 | 1200 | 1440 | 1640 | 2000 | 2400 |
前后F*B | mm | 750 | 750 | 1040 | 1165 | 1370 | 1860 | 2090 | 2600 | |
高H | mm | 1650 | 1650 | 1840 | 1895 | 2080 | 2500 | 2835 | 3300 | |
电机功率 | Kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | |
机器重量(约) | Kgs | 1750 | 2050 | 2400 | 3300 | 5500 | 9800 | 20000 | 37000 | |
顶出缸公称力 | Ton | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||
顶出缸行程 | mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
顶出缸直径 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 50 | 60 |
此文关键字:油压机